Accueil > Radiateurs à circulation de fluide

Comparable au chauffage centrale traditionnel sans chaudière ni entretien.
Référence ![]() |
Marque ![]() |
Nom ![]() |
Prix public ![]() |
Notre Prix ![]() |
Puissance ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| TAQ-050-052 | ACOVA | TAIGA | 442.8€ HT | 297.52€ HT | 500W |
| TAQ-075-060-2 | ACOVA | Taïga | 477.9€ HT | 321€ HT | 750W |
| TAQ-100-076-2 | ACOVA | Taïga | 514.1€ HT | 339.31€ HT | 1000W |
| TAQ-125-084-2 | ACOVA | Taïga | 563.8€ HT | 378.59€ HT | 1250W |
| TAQ-150-100-2 | ACOVA | Taïga | 638.3€ HT | 421.27€ HT | 1500W |
| TAQ-200-123-2 | ACOVA | TAIGA | 732.2€ HT | 491.41€ HT | 2000W |
| TAX-050-037 | ACOVA | ATOLL | 262.502€ HT | 0€ HT | 500WW |
| TAX-075-045 | ACOVA | ATOLL | 286.2€ HT | 188.89€ HT | 750WW |
| TAX-100-061 | ACOVA | ATOLL | 335.5€ HT | 228.14€ HT | 1000W |
| TAX-125-077 | ACOVA | ATOLL | 375€ HT | 255€ HT | 1250WW |
| TAX-150-093 | ACOVA | ATOLL | 424.3€ HT | 288.52€ HT | 1500W |
| TAX-200-125 | ACOVA | ATOLL | 523€ HT | 345.18€ HT | 2000W |
Page : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
sivelec@wanadoo.fr
Sivelec, chauffage et climatisation